No п/п |
ФИО |
Занимаемая должность | Образование | Стаж работы в отрасли ФКиС |
Звание | ||||
Инструкторы-методисты | ||||
1 | Тулейко Ирина Сергеевна | старший инструктор - методист | высшее | 4 года |
2 | Щипакина Анна Александровна | инструктор - методист | среднее специальное | 8 лет |
3 | Круглова Анна Дмитриевна | инструктор - методист | высшее | 7 лет |
Отделение самбо | ||||
1 | Алдушин Александр Игоревич | тренер | высшее физкультурное | 9 лет |
МС России | ||||
2 | Маланин Андрей Фёдорович | тренер | 4 курс НТПК № 2 | |
3 | Сенченко Семён Алексеевич | тренер | высшее педагогическое | 10 лет |
МС России | ||||
4 | Ноль Алексей Вилиевич | тренер | высшее | 1 год |
Отделение дзюдо | ||||
5 | Морозов Евгений Викторович | тренер | среднее специальное | 4 года |
МС России | ||||
6 | Петрова Ксения Владимировна | тренер | высшее физкультурное | 2 года |
7 | Дьяченко Александр Александрович | тренер | 5 курс НТГСПИ | 2 года |
Отделение тхэквондо ВТФ | ||||
8 | Немтина Анастасия Николаевна | тренер | высшее физкультурное | 15 лет |
9 | Дмитриев Александр Александрович | тренер | среднее специальное физкультурное | 3 года |
Отделение художественная гимнастика | ||||
10 | Двухглавова Татьяна Вячеславовна | тренер | высшее физкультурное | 43 года |
«Отличник физической культуры» | ||||
11 | Аралова Кристина Эдуардовна | тренер | высшее физкультурное | 9 лет |
МС России | ||||
12 | Смирнова Ольга Ивановна | тренер | высшее физкультурное | 37 лет |
13 | Власова Ольга Петровна | тренер | высшее физкультурное | 24 года |
14 | Хурматуллина Наталья Хабиповна | тренер | высшее физкультурное | 4 года |
15 | Бызова Ксения Игоревна | тренер | высшее | |
16 | Никифорова Мария Вадимовна | тренер | высшее физкультурное | 3 года |
МС России |