No п/п |
ФИО |
Занимаемая должность | Образование | Стаж работы в отрасли ФКиС |
Звание | Учебное заведение | |||
Инструкторы-методисты | ||||
1 | Жевлакова Наталья Валерьевна | старший инструктор - методист | высшее физкультурное | 17 лет |
2 | Щипакина Анна Александровна | инструктор - методист | среднее специальное | 7 лет |
3 | Круглова Анна Дмитриевна | инструктор - методист | среднее специальное физкультурное | 6 лет |
Отделение самбо | ||||
1 | Алдушин Александр Игоревич | тренер | высшее физкультурное | 8 лет |
МС России | ||||
2 | Новиков Сергей Васильевич | тренер | высшее физкультурное | 36 лет |
МС СССР | ||||
3 | Валиев Фарход Абдурахимович | тренер | высшее экономическое | 2 года |
4 | Сенченко Семён Алексеевич | тренер | высшее педагогическое | 9 лет |
МС России | ||||
5 | Ноль Алексей Вилиевич | тренер | высшее делопроизводство | |
Отделение дзюдо | ||||
6 | Морозов Евгений Викторович | тренер | среднее | 3 года |
МС России | ||||
7 | Петрова Ксения Владимировна | тренер | высшее физкультурное | 1 год |
8 | Дьяченко Александр Александрович | тренер | 4 курс НТГСПИ | 1 год |
Отделение тхэквондо ВТФ | ||||
9 | Немтина Анастасия Николаевна | тренер | высшее физкультурное | 14 лет |
10 | Дмитриев Александр Александрович | тренер | среднее специальное физкультурное | 2 года |
Отделение художественная гимнастика | ||||
11 | Двухглавова Татьяна Вячеславовна | тренер | высшее физкультурное | 42 года |
«Отличник физической культуры» | ||||
12 | Аралова Кристина Эдуардовна | тренер | высшее физкультурное | 8 лет |
МС России | ||||
13 | Смирнова Ольга Ивановна | тренер | высшее физкультурное | 36 лет |
14 | Власова Ольга Петровна | тренер | высшее физкультурное | 23 года |
15 | Хурматуллина Наталья Хабиповна | тренер | среднее специальное физкультурное | 3 года |
16 | Никифорова Мария Вадимовна | тренер | высшеее физкультурное | 2 года |
МС России |